Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul






Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções






Data de referência: 31.08.2016
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Analista Judiciário ASSJ-1 302 7 26 335
ASSJ-2 253 0 25 278
ASSJ-3 90 2 12 104
ASSJ-4 135 3 16 154
ASSJ-5 377 1 52 430
ASSJ-6 157 0 19 176
ASSJ-7 156 0 17 173
ASSJ-8 94 0 15 109
ASSJ-9 76 0 10 86
ASSJ-10 22 0 6 28
ASSJ-11 9 0 0 9
ASSJ-12 48 0 6 54
ASSJ-13 105 1 10 116
ASSJ-14 135 0 11 146
ASSJ-15 218 1 32 251
ASSJ-16 62 1 10 73
ASSJ-17 45 0 5 50
ASSJ-18 17 0 5 22
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 2301 16 277 2594
Técnico de Nível Superior TNSU-1 31 0 1 32
TNSU-2 29 0 0 29
TNSU-3 11 0 1 12
TNSU-4 21 0 3 24
TNSU-5 31 1 1 33
TNSU-6 31 0 7 38
TNSU-7 9 0 1 10
TNSU-8 8 0 3 11
TNSU-9 1 0 0 1
TNSU-10 0 0 1 1
TNSU-11 0 0 0 0
TNSU-12 0 0 0 0
TNSU-13 0 0 0 0
TNSU-14 6 0 0 6
TNSU-15 0 0 1 1
TNSU-16 0 0 0 0
TNSU-17 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 178 1 19 198
Escrivão ESCR-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ESCR-14 0 0 0 0
ESCR-15 3 0 3 6
ESCR-16 0 0 1 1
ESCR-17 4 0 2 6
ESCR-18 5 0 1 6
ESCR-114 1 0 0 1
ESCR-115 5 0 1 6
ESCR-116 3 0 1 4
ESCR-117 6 0 0 6
ESCR-118 3 0 0 3
TOTAL ESCRIVÃO 30 0 9 39






Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul






Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções






Data de referência: 31.08.2016
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Assistente Técnico de Informática ASTI-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ASTI-5 0 0 0 0
ASTI-6 1 0 1 2
... 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 1 0 1 2
Auxiliar Judiciário I AGOP-1 1 0 0 1
AGOP-2 1 0 0 1
AGOP-3 1 0 0 1
AGOP-4 22 0 3 25
AGOP-5 19 0 3 22
AGOP-6 14 0 4 18
AGOP-7 7 0 3 10
AGOP-8 13 0 1 14
AGOP-9 29 0 2 31
AGOP-10 3 0 1 4
AGOP-11 0 0 0 0
AGOP-12 2 0 1 3
AGOP-13 15 0 3 18
AGOP-14 3 0 0 3
AGOP-15 1 0 0 1
AGOP-16 1 0 1 2
AGOP-17 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 132 0 22 154
Auxiliar Judiciário II TAGE-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
TAGE-5 1 0 0 1
TAGE-6 4 0 0 4
TAGE-7 0 0 0 0
TAGE-8 8 0 2 10
TAGE-9 0 0 0 0
TAGE-10 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0
TAGE-12 1 0 0 1
TAGE-13 5 0 0 5
... 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 19 0 2 21
Perito - Avaliador AGOP-1 0 0 0 0
AGOP-2 0 0 0 0
AGOP-3 1 0 0 1
AGOP-4 0 0 0 0
AGOP-5 0 0 0 0
... 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL PERITO - AVALIADOR 1 0 0 1






Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul






Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções






Data de referência: 31.08.2016
d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal
CARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Artífice de Serviços Diversos ARAT-1 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0
ARAT-5 1 0 0 1
ARAT-6 2 0 2 4
ARAT-7 6 0 1 7
ARAT-8 7 0 4 11
ARAT-9 3 0 0 3
ARAT-10 2 0 0 2
ARAT-11 1 0 0 1
ARAT-12 0 0 0 0
ARAT-13 2 0 0 2
ARAT-14 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 24 0 7 31
Agente de Serviços Gerais AGSG-1 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0
AGSG-3 0 0 0 0
AGSG-4 12 0 2 14
AGSG-5 48 0 7 55
AGSG-6 26 0 3 29
AGSG-7 34 0 7 41
AGSG-8 41 0 6 47
AGSG-9 46 0 3 49
AGSG-10 3 0 3 6
AGSG-11 0 0 0 0
AGSG-12 0 0 0 0
AGSG-13 6 0 0 6
AGSG-14 3 0 1 4
AGSG-15 8 0 1 9
AGSG-16 1 0 0 1
AGSG-17 3 0 0 3
AGSG-18 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 231 0 33 264
TOTAL CARGOS 2917 17 370 3304