Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul






Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções






Data de referência: 30.04.2017




d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal




CARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃOCARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃOCARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃOCARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Analista Judiciário ASSJ-1 280 6 46 332
ASSJ-2 265 0 60 325
ASSJ-3 100 2 16 118
ASSJ-4 56 2 12 70
ASSJ-5 348 2 78 428
ASSJ-6 134 0 31 165
ASSJ-7 180 0 25 205
ASSJ-8 143 0 24 167
ASSJ-9 29 1 8 38
ASSJ-10 67 0 12 79
ASSJ-11 5 0 0 5
ASSJ-12 27 0 6 33
ASSJ-13 95 0 19 114
ASSJ-14 93 0 9 102
ASSJ-15 162 1 37 200
ASSJ-16 126 0 21 147
ASSJ-17 32 0 7 39
ASSJ-18 22 0 1 23
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 2164 14 412 2590
Técnico de Nível Superior TNSU-1 22 0 8 30
TNSU-2 23 0 6 29
TNSU-3 17 0 5 22
TNSU-4 20 0 2 22
TNSU-5 21 0 4 25
TNSU-6 32 0 16 48
TNSU-7 3 0 1 4
TNSU-8 15 0 4 19
TNSU-9 0 0 0 0
TNSU-10 2 0 0 2
TNSU-11 0 0 0 0
TNSU-12 0 0 0 0
TNSU-13 0 0 0 0
TNSU-14 2 0 0 2
TNSU-15 0 0 2 2
TNSU-16 0 0 0 0
TNSU-17 0 0 0 0
TNSU-18 0 0 0 0
TOTAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 157 0 48 205
Escrivão ESCR-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ESCR-14 0 0 0 0
ESCR-15 2 0 0 2
ESCR-16 3 0 0 3
ESCR-17 5 0 0 5
ESCR-18 2 0 1 3
ESCR-114 1 0 0 1
ESCR-115 1 0 0 1
ESCR-116 7 0 2 9
ESCR-117 4 0 0 4
ESCR-118 2 0 0 2
TOTAL ESCRIVÃO 27 0 3 30






Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul






Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções






Data de referência: 30.04.2017




d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal




CARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃOCARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃOCARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃOCARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Assistente Técnico de Informática ASTI-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
ASTI-5 0 0 0 0
ASTI-6 2 0 0 2
... 0 0 0 0
ASTI-18 0 0 0 0
TOTAL ASSIST. TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2 0 0 2
Auxiliar Judiciário I AGOP-1 1 0 0 1
AGOP-2 0 0 0 0
AGOP-3 2 0 0 2
AGOP-4 11 0 2 13
AGOP-5 26 0 2 28
AGOP-6 14 0 2 16
AGOP-7 6 0 5 11
AGOP-8 15 0 4 19
AGOP-9 9 0 2 11
AGOP-10 19 0 5 24
AGOP-11 0 0 0 0
AGOP-12 1 0 0 1
AGOP-13 15 0 3 18
AGOP-14 2 0 2 4
AGOP-15 1 0 0 1
AGOP-16 1 0 0 1
AGOP-17 1 0 0 1
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO I 124 0 27 151
Auxiliar Judiciário II TAGE-1 0 0 0 0
... 0 0 0 0
TAGE-5 1 0 0 1
TAGE-6 1 0 1 2
TAGE-7 1 0 0 1
TAGE-8 4 0 1 5
TAGE-9 4 0 1 5
TAGE-10 0 0 0 0
TAGE-11 0 0 0 0
TAGE-12 0 0 0 0
TAGE-13 6 0 0 6
... 0 0 0 0
TAGE-18 0 0 0 0
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO II 17 0 3 20
Perito - Avaliador AGOP-1 0 0 0 0
AGOP-2 0 0 0 0
AGOP-3 1 0 0 1
AGOP-4 0 0 0 0
AGOP-5 0 0 0 0
... 0 0 0 0
AGOP-18 0 0 0 0
TOTAL PERITO - AVALIADOR 1 0 0 1






Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul






Resolução 102 CNJ - Anexo IV- Quantitativo de Cargos e Funções






Data de referência: 30.04.2017




d) Situação funcional - Servidores ativos do quadro de pessoal




CARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃOCARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃOCARREIRA / _x000D_
CLASSE / PADRÃO
Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos a outros órgãos Outros afastamentos Total
Artífice de Serviços Diversos ARAT-1 0 0 0 0
ARAT-2 0 0 0 0
ARAT-3 0 0 0 0
ARAT-4 0 0 0 0
ARAT-5 0 0 0 0
ARAT-6 3 0 0 3
ARAT-7 4 0 2 6
ARAT-8 12 0 2 14
ARAT-9 0 0 1 1
ARAT-10 2 0 2 4
ARAT-11 1 0 0 1
ARAT-12 0 0 0 0
ARAT-13 0 0 1 1
ARAT-14 0 0 0 0
ARAT-15 0 0 0 0
ARAT-16 0 0 0 0
ARAT-17 0 0 0 0
ARAT-18 0 0 0 0
TOTAL ARTÍFICE DE SERVIÇOS DIVERSOS 22 0 8 30
Agente de Serviços Gerais AGSG-1 0 0 0 0
AGSG-2 0 0 0 0
AGSG-3 0 0 0 0
AGSG-4 4 0 0 4
AGSG-5 46 0 8 54
AGSG-6 15 0 5 20
AGSG-7 33 0 7 40
AGSG-8 49 0 13 62
AGSG-9 17 0 4 21
AGSG-10 29 0 6 35
AGSG-11 0 0 0 0
AGSG-12 0 0 0 0
AGSG-13 4 0 1 5
AGSG-14 3 0 1 4
AGSG-15 1 0 3 4
AGSG-16 2 0 2 4
AGSG-17 1 0 2 3
AGSG-18 0 0 0 0
TOTAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 204 0 52 256
TOTAL CARGOS 2718 14 553 3285