INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados, de acordo com a Portaria 134, de 1º.12.08, publicada no DJ nº 1869, de 05.12.08.| Ato judicial oriundo dos feitos da justiça paga | R$ 38,67 |
| Ato judicial oriundo dos feitos em que a fazenda pública for autora | R$ 19,98 |
| Ato judicial oriundo da justiça gratuita ou dos feitos favorecidos pela isenção de custas | R$ 11,85 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana | R$ 0,78 |
| ÍNDICES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| IGP-DI-FGV | 0,31 | 0,20 | ||||
| IGPM-FGV | 0,34 | 0,29 | ||||
| INCC-M-FGV | 0,39 | 0,80 | ||||
| INPC-IBGE | 0,92 | 0,52 | ||||
| IPC-FIPE | 1,15 | 0,22 | ||||
| IPC-DI-FGV | 1,01 | 0,33 | ||||
| IPCA-IBGE | 0,86 | 0,60 | ||||
| POUPANÇA | 0,5000 | 0,5000 | ||||
| TR | 0,000 | 0,000 | 0,5000 | |||
| UFERMS | 17,46 | 17,46 | 0,000 | |||
| UAM-MS | 2,6881 | 2,7058 | 2,7142 | |||
| Salário Mínimo | 678,00 | 678,00 | 678,00 |
INDICADORES ECONÔMICOS - 2013
| ÍNDICES | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGP-DI-FGV | ||||||
| IGPM-FGV | ||||||
| INCC-M-FGV | ||||||
| INPC-IBGE | ||||||
| IPC-FIPE | ||||||
| IPC-DI-FGV | ||||||
| IPCA-IBGE | ||||||
| POUPANÇA | ||||||
| TR | ||||||
| UFERMS | ||||||
| UAM-MS | ||||||
| Salário Mínimo |
Coordenadoria de Serviços de Distribuição, Contadoria e Partidoria
Departamento de Apoio aos Serviços Judiciais e Extrajudiciais
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados, de acordo com a Portaria 134, de 1º.12.08, publicada no DJ nº 1869, de 05.12.08.| Ato judicial oriundo dos feitos da justiça paga | R$ 38,67 |
| Ato judicial oriundo dos feitos em que a fazenda pública for autora | R$ 19,98 |
| Ato judicial oriundo da justiça gratuita ou dos feitos favorecidos pela isenção de custas | R$ 11,85 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana | R$ 0,78 |
| ÍNDICES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| IGP-DI-FGV | 0,30 | 0,07 | 0,56 | 1,02 | 0,91 | 0,69 |
| IGPM-FGV | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 0,85 | 1,02 | 0,66 |
| INCC-M-FGV | 0,67 | 0,42 | 0,37 | 0,83 | 1,30 | 1,31 |
| INPC-IBGE | 0,51 | 0,39 | 0,18 | 0,64 | 0,55 | 0,26 |
| IPC-FIPE | 0,66 | -0,07 | 0,15 | 0,47 | 0,35 | 0,23 |
| IPC-DI-FGV | 0,81 | 0,24 | 0,60 | 0,52 | 0,52 | 0,11 |
| IPCA-IBGE | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 0,64 | 0,36 | 0,08 |
| POUPANÇA | 0,5942 | 0,5868 | 0,5000 | 0,6073 | 0,5228 | 0,5470 |
| TR | 0,0864 | 0,0000 | 0,1068 | 0,0227 | 0,0468 | 0,0000 |
| UFERMS | 16,21 | 16,21 | 16,26 | 16,26 | 16,36 | 16,36 |
| UAM-MS | 2,4951 | 2,4951 | 2,5026 | 2,5044 | 2,5184 | 2,5441 |
| Salário Mínimo | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 |
| ÍNDICES | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGP-DI-FGV | 1,52 | 1,29 | 0,88 | -0,31 | 0,25 | 0,66 |
| IGPM-FGV | 1,34 | 1,43 | 0,97 | 0,02 | -0,03 | 0,68 |
| INCC-M-FGV | 0,85 | 0,32 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,29 |
| INPC-IBGE | 0,43 | 0,45 | 0,63 | 0,71 | 0,54 | 0,74 |
| IPC-FIPE | 0,13 | 0,27 | 0,55 | 0,80 | 0,68 | 0,78 |
| IPC-DI-FGV | 0,22 | 0,44 | 0,54 | 0,48 | 0,45 | 0,66 |
| IPCA-IBGE | 0,43 | 0,41 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,79 |
| POUPANÇA | 0,5000 | 0,5145 | 0,51 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| TR | 0,0144 | 0,0123 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| UFERMS | 16,68 | 16,68 | 17,05 | 17,05 | 17,42 | 17,42 |
| UAM-MS | 2,5672 | 2,5849 | 2,62 | 2,6580 | 2,6814 | 2,6814 |
| Salário Mínimo | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 |
Coordenadoria de Serviços de Distribuição, Contadoria e Partidoria
Departamento de Apoio aos Serviços Judiciais e Extrajudiciais
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
1. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados, de acordo com a Portaria 134, de 1º.12.08, publicada no DJ nº 1869, de 05.12.08.| Ato judicial oriundo dos feitos da justiça paga | R$ 38,67 |
| Ato judicial oriundo dos feitos em que a fazenda pública for autora | R$ 19,98 |
| Ato judicial oriundo da justiça gratuita ou dos feitos favorecidos pela isenção de custas | R$ 11,85 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana | R$ 0,78 |
| ÍNDICES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| IGP-DI-FGV | 0,98 | 0,96 | 0,61 | 0,50 | 0,01 | -0,13 |
| IGPM-FGV | 0,79 | 1,00 | 0,62 | 0,45 | 0,43 | -0,18 |
| INCC-M-FGV | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,75 | 2,03 | 1,43 |
| INPC-IBGE | 0,94 | 0,54 | 0,66 | 0,72 | 0,57 | 0,22 |
| IPC-FIPE | 1,15 | 0,60 | 0,35 | 0,70 | 0,31 | 0,01 |
| IPC-DI-FGV | 1,27 | 0,49 | 0,71 | 0,95 | 0,51 | -0,18 |
| IPCA-IBGE | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,47 | 0,15 |
| POUPANÇA | 0,6413 | 0,5719 | 0,5527 | 0,6218 | 0,5371 | 0,6578 |
| TR | 0,0715 | 0,05224 | 0,1212 | 0,0369 | 0,1570 | 0,1114 |
| UFERMS | 15,35 | 15,35 | 15,56 | 15,56 | 15,81 | 15,89 |
| UAM-MS | 2,3590 | 2,3680 | 2,3912 | 2,4142 | 2,4289 | 2,4410 |
| Salário Mínimo | 540,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| ÍNDICES | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGP-DI-FGV | -0,05 | 0,61 | 0,75 | 0,40 | 0,43 | -0,16 |
| IGPM-FGV | -0,12 | 0,44 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | -0,12 |
| INCC-M-FGV | 0,59 | 0,66 | 0,14 | 0,20 | 0,50 | 0,35 |
| INPC-IBGE | 0,00 | 0,35 | 0,45 | 0,32 | 0,57 | 0,51 |
| IPC-FIPE | 0,30 | 0,71 | 0,25 | 0,39 | 0,60 | 0,61 |
| IPC-DI-FGV | -0,04 | 0,79 | 0,50 | 0,26 | 0,53 | 0,79 |
| IPCA-IBGE | 0,16 | 0,5527 | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,50 |
| POUPANÇA | 0,6120 | 0,6235 | 0,7086 | 0,6008 | 0,5623 | 0,5648 |
| TR | 0,1229 | 0,2076 | 0,1003 | 0,0620 | 0,0645 | 0,0937 |
| UFERMS | 15,89 | 15,89 | 15,86 | 15,86 | 16,08 | 16,08 |
| UAM-MS | 2,4412 | 2,4412 | 2,4412 | 2,4561 | 2,4745 | 2,4844 |
| Salário Mínimo | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
Coordenadoria de Serviços de Distribuição, Contadoria e Partidoria
Departamento de Apoio aos Serviços Judiciais e Extrajudiciais
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
1. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados, de acordo com a Portaria 134, de 1º.12.08, publicada no DJ nº 1869, de 05.12.08.| Ato judicial oriundo dos feitos da justiça paga | R$ 38,67 |
| Ato judicial oriundo dos feitos em que a fazenda pública for autora | R$ 19,98 |
| Ato judicial oriundo da justiça gratuita ou dos feitos favorecidos pela isenção de custas | R$ 11,85 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana | R$ 0,78 |
| ÍNDICES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| IGP-DI-FGV | 1,01 | 1,09 | 0,63 | 0,72 | 1,57 | 0,34 |
| IGPM-FGV | 0,63 | 1,18 | 0,94 | 0,77 | 1,19 | 0,85 |
| INCC-M-FGV | 0,52 | 0,35 | 0,45 | 1,17 | 0,93 | 1,77 |
| INPC-IBGE | 0,88 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,43 | -0,11 |
| IPC-FIPE | 1,34 | 0,74 | 0,34 | 0,39 | 0,22 | 0,04 |
| IPC-DI-FGV | 1,29 | 0,68 | 0,86 | 0,76 | 0,21 | -0,21 |
| IPCA-IBGE | 0,75 | 0,78 | 0,52 | 0,57 | 0,43 | 0 |
| POUPANÇA | 0,5000 | 0,5000 | 0,5796 | 0,5 | 0,55 | 0,5592 |
| TR | 0,000 | 0,000 | 0,0792 | 0 | 0,0510 | 0,0589 |
| UFERMS | 13,87 | 13,87 | 13,99 | 13,99 | 14,23 | 14,23 |
| UAM-MS | 2,1275 | 2,1275 | 2,1490 | 2,17 | 2,1861 | 2,2 |
| Salário Mínimo | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| ÍNDICES | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGP-DI-FGV | 0,22 | 1,10 | 1,15 | 0,59 | 1,58 | 0,38 |
| IGPM-FGV | 0,15 | 0,77 | 1,15 | 1,01 | 1,45 | 0,69 |
| INCC-M-FGV | 0,62 | 0,22 | 0,2 | 0,15 | 0,36 | 0,59 |
| INPC-IBGE | -0,07 | -0,07 | 0,54 | 0,92 | 1,03 | 0,60 |
| IPC-FIPE | 0,17 | 0,17 | 0,53 | 1,04 | 0,72 | 0,54 |
| IPC-DI-FGV | -0,21 | -0,08 | 0,46 | 0,59 | 1,00 | 0,72 |
| IPCA-IBGE | 0,01 | 0,04 | 0,45 | 0,75 | 0,83 | 0,63 |
| POUPANÇA | 0,6157 | 0,59 | 0,5706 | 0,5474 | 0,5338 | 0,6413 |
| TR | 0,1151 | 0,0909 | 0,0702 | 0,0472 | 0,0336 | 0,1406 |
| UFERMS | 14,56 | 14,56 | 14,64 | 14,64 | 14,96 | 14,96 |
| UAM-MS | 2,2364 | 2,2440 | 2,2489 | 2,2736 | 2,2986 | 2,3223 |
| Salário Mínimo | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
Coordenadoria de Serviços de Distribuição, Contadoria e Partidoria
Departamento de Apoio aos Serviços Judiciais e Extrajudiciais
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
1. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados, de acordo com a Portaria 134, de 1º.12.08, publicada no DJ nº 1869, de 05.12.08.| Ato judicial oriundo dos feitos da justiça paga | R$ 38,67 |
| Ato judicial oriundo dos feitos em que a fazenda pública for autora | R$ 19,98 |
| Ato judicial oriundo da justiça gratuita ou dos feitos favorecidos pela isenção de custas | R$ 11,85 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana | R$ 0,78 |
| ÍNDICES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| IGP-DI-FGV | 0,01 | -0,13 | -0,84 | 0,04 | 0,18 | -0,32 |
| IGPM-FGV | -0,44 | 0,26 | -0,74 | -0,15 | -0,07 | -0,10 |
| INCC-M-FGV | 0,26 | 0,35 | -0,17 | -0,01 | 0,25 | 1,53 |
| INPC-IBGE | 0,64 | 0,31 | 0,20 | 0,55 | 0,60 | 0,42 |
| IPC-FIPE | 0,46 | 0,27 | 0,40 | 0,31 | 0,33 | 0,13 |
| IPC-DI-FGV | 0,83 | 0,21 | 0,61 | 0,47 | 0,39 | 0,12 |
| IPCA-IBGE | 0,48 | 0,55 | 0,20 | 0,48 | 0,47 | 0,36 |
| POUPANÇA | 0,6849 | 0,5453 | 0,6445 | 0,5456 | 0,5451 | 0,5659 |
| TR | 0,1840 | 0,0451 | 0,1438 | 0,0454 | 0,0449 | 0,0656 |
| UFERMS | 14,13 | 14,13 | 14,06 | 14,06 | 13,92 | 13,92 |
| UAM-MS | 2,1140 | 2,1140 | 2,1142 | 2,1142 | 2,1142 | 2,1150 |
| Salário Mínimo | 415,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 456,00 | 465,00 |
| ÍNDICES | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGP-DI-FGV | -0,64 | 0,09 | 0,25 | -0,04 | 0,07 | -0,11 |
| IGPM-FGV | -0,43 | -0,36 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | -0,26 |
| INCC-M-FGV | 0,37 | 0,01 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 |
| INPC-IBGE | 0,23 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,37 | 0,24 |
| IPC-FIPE | 0,33 | 0,48 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,18 |
| IPC-DI-FGV | 0,34 | 0,20 | 0,18 | 0,01 | 0,26 | 0,24 |
| IPCA-IBGE | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,37 |
| POUPANÇA | 0,6056 | 0,5198 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5536 |
| TR | 0,1051 | 0,0197 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0533 |
| UFERMS | 13,96 | 13,96 | 13,83 | 13,83 | 13,87 | 13,87 |
| UAM-MS | 2,1188 | 2,1188 | 2,1188 | 2,1207 | 2,1260 | 2,1260 |
| Salário Mínimo | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
Coordenadoria de Serviços de Distribuição, Contadoria e Partidoria
Departamento de Apoio aos Serviços Judiciais e Extrajudiciais
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
1. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados, de acordo com a Portaria 134, de 1º.12.08, publicada no DJ nº 1869, de 05.12.08.| Ato judicial oriundo dos feitos da justiça paga | R$ 38,67 |
| Ato judicial oriundo dos feitos em que a fazenda pública for autora | R$ 19,98 |
| Ato judicial oriundo da justiça gratuita ou dos feitos favorecidos pela isenção de custas | R$ 11,85 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana | R$ 0,78 |
| ÍNDICES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| IGP-DI-FGV | 0,99 | 0,38 | 0,70 | 1,12 | 1,88 | 1,89 |
| IGPM-FGV | 1,09 | 0,53 | 0,74 | 0,69 | 1,61 | 1,98 |
| INCC-M-FGV | 0,41 | 0,43 | 0,59 | 0,82 | 1,10 | 2,67 |
| INPC-IBGE | 0,69 | 0,48 | 0,51 | 0,64 | 0,96 | 0,91 |
| IPC-FIPE | 0,52 | 0,19 | 0,31 | 0,54 | 1,23 | 0,96 |
| IPC-DI-FGV | 0,97 | 0,00 | 0,45 | 0,72 | 0,87 | 0,77 |
| IPCA-IBGE | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,55 | 0,79 | 0,74 |
| POUPANÇA | 0,6015 | 0,5244 | 0,5411 | 0,5960 | 0,5740 | 0,6152 |
| TR | 0,1010 | 0,0243 | 0,409 | 0,0955 | 0,0736 | 0,1146 |
| UFERMS | 12,70 | 12,70 | 13,02 | 13,02 | 13,16 | 13,16 |
| UAM-MS | 1,8940 | 1,9218 | 1,9408 | 1,9482 | 1,9618 | 1,9838 |
| Salário Mínimo | 380,00 | 380,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| ÍNDICES | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGP-DI-FGV | 1,12 | -0,38 | 0,36 | 1,09 | 0,07 | -0,44 |
| IGPM-FGV | 1,76 | -0,32 | 0,11 | 0,98 | 0,38 | -0,13 |
| INCC-M-FGV | 1,42 | 1,27 | 0,95 | 0,85 | 0,65 | 0,22 |
| INPC-IBGE | 0,58 | 0,21 | 0,15 | 0,50 | 0,38 | 0,29 |
| IPC-FIPE | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,39 | 0,16 |
| IPC-DI-FGV | 0,53 | 0,14 | -0,09 | 0,47 | 0,56 | 0,52 |
| IPCA-IBGE | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,45 | 0,36 | 0,28 |
| POUPANÇA | 0,6924 | 0,6582 | 0,6980 | 0,7519 | 0,6626 | 0,7160 |
| TR | 0,1914 | 0,1574 | 0,1970 | 0,2506 | 0,1618 | 0,2149 |
| UFERMS | 13,56 | 13,56 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| UAM-MS | 2,0211 | 2,0593 | 2,0824 | 2,0824 | 2,0898 | 2,1125 |
| Salário Mínimo | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
1. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados, de acordo com a resolução 537, 07.11..2007, publicada no DJ1617, de 09.11.07.
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça (Pagamento Antecipado) |
R$ 36,50 |
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça (Fazenda Pública) | R$ 18,86 |
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça (Justiça Gratuita) * valor a partir de 01.11.06, conforme portaria nº 84/2006 |
R$ 11,19 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana * valor a partir de 01.11.06, conforme portaria nº 84/2006 |
R$ 0,74 |
2. INDICADORES ECONÔMICOS
ÍNDICES |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| IGP-DI-FGV | 0,43 | 0,23 | 0,22 | 0,14 | 0,16 | 0,26 |
| IGPM-FGV | 0,50 | 0,27 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,26 |
| INCC-FGV | 0,45 | 0,26 | 0,17 | 0,43 | 0,55 | 1,67 |
| INPC-IBGE | 0,49 | 0,42 | 0,44 | 0,26 | 0,26 | 0,31 |
| IPC-FIPE | 0,66 | 0,33 | 0,11 | 0,33 | 0,36 | 0,55 |
| IPC-DI-FGV | 0,69 | 0,34, | 0,48 | 0,31 | 0,25 | 0,42 |
| IPCA-IBGE | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,28 |
| POUPANÇA | 0,720 | 0,5725 | 0,6885 | 0,6278 | 0,6697 | 0,5959 |
| TR | 0,2189 | 0,0721 | 0,1876 | 0,1272 | 0,1689 | 0,0954 |
| UFERMS | 11,90 | 11,90 | 12,00 | 12,00 | 12,06 | 12,06 |
| UAM-MS | 1,7765 | 1,7811 | 1,7888 | 1,7929 | 1,7968 | 1,7993 |
| Salário Mínimo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
ÍNDICES |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
IGP-DI-FGV |
0,37 | 1,39 | 1,17 | 0,75 | 1,05 | |
IGPM-FGV |
0,28 | 0,98 | 1,29 | 1,05 | 0,69 | 1,76 |
INCC-FGV |
0,21 | 0,35 | 0,39 | 0,49 | 0,48 | 0,43 |
INPC - IBGE |
0,32 | 0,59 | 0,25 | 0,30 | 0,43 | 0,97 |
IPC - FIPE |
0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,08 | 0,47 | 0,82 |
IPC - DI - FGV |
0,28 | 0,42 | 0,23 | 0,13 | 0,27 | 0,70 |
IPCA - IBGE |
0,24 | 0,47 | 0,18 | 0,30 | 0,38 | 0,74 |
POUPANÇA |
0,6476 | 0,6473 | 0,5354 | 0,6148 | 0,5593 | 0,5643 |
TR |
0,1469 | 0,1466 | 0,0352 | 0,1142 | 0,0590 | 0,0640 |
UFERMS |
12,10 | 12,10 | 12,17 | 12,17 | 12,48 | 12,48 |
UAM - MS |
1,8022 | 1,8069 | 1,8136 | 1,8388 | 1,8603 | 1,8743 |
Salário Mínimo |
380,00 | 380,00 | 380 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
Campo Grande, 01 de fevereiro de 2008.
Grupo de Implantação, Coordenação e Controle de Custas
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
1. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados até Dezembro de 2006
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça
(Pagamento Antecipado) |
R$ 28,89 |
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça (Fazenda Pública) | R$ 13,20 |
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça (Justiça Gratuita) * valor a partir de 01.11.06, conforme portaria nº 84/2006 |
R$ 8,17 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana * valor a partir de 01.11.06, conforme portaria nº 84/2006 |
R$ 0,74 |
ÍNDICES |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
IGP-DI-FGV |
0,72 | -0,06 | -0,45 | 0,02 | 0,38 | 0,67 |
IGPM-FGV |
0,92 | 0,01 | -0,23 | -0,42 | 0,38 | 0,75 |
INCC-FGV |
0,24 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,81 | 1,45 |
INPC-IBGE |
0,38 | 0,23 | 0,27 | 0,12 | 0,13 | -0,07 |
IPC-FIPE |
0,50 | -0,03 | 0,14 | 0,01 | -0,22 | -0,31 |
IPC-DI-FGV |
0,65 | 0,01 | 0,22 | 0,34 | -0,19 | -0,40 |
IPCA-IBGE |
0,59 | 0,41 | 0,43 | 0,21 | 0,10 | -0,21 |
POUPANÇA |
0,7338 | 0,5729 | 0,7083 | 0,5859 | 0,6897 | 0,6947 |
TR |
0,2326 | 0,0725 | 0,2073 | 0,0855 | 0,1888 | 0,1937 |
UFERMS |
11,30 | 11,30 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
UAM-MS |
1,7060 | 1,7072 | 1,7195 | 1,7195 | 1,7195 | 1,7198 |
Salário Mínimo |
300,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
ÍNDICES |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
IGP-DI-FGV |
0,17 | 0,41 | 0,24 | 0,81 | 0,57 | 0,26 |
IGPM-FGV |
0,18 | 0,37 | 0,29 | 0,47 | 0,75 | 0,32 |
INCC-FGV |
0,57 | 0,35 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,30 |
INPC - IBGE |
0,11 | -0,02 | 0,16 | 0,43 | 0,42 | 0,62 |
IPC - FIPE |
0,21 | 0,12 | 0,25 | 0,39 | 0,42 | 1,04 |
IPC - DI - FGV |
0,06 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,24 | 0,63 |
IPCA - IBGE |
0,19 | 0,05 | 0,21 | 0,33 | 0,31 | 0,48 |
POUPANÇA |
0,6760 | 0,7448 | 0,6529 | 0,6884 | 0,6288 | 0,6530 |
TR |
0,1751 | 0,2436 | 0,1521 | 0,1875 | 0,1282 | 0,1522 |
UFERMS |
11,40 | 11,40 | 11,60 | 11,60 | 11,70 | 11,70 |
UAM - MS |
1,7263 | 1,7379 | 1,7409 | 1,7480 | 1,7522 | 1,7664 |
Salário Mínimo |
350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Campo Grande, 01 de dezembro de 2006.
Grupo de Implantação, Coordenação e Controle de Custas
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
1. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados até Dezembro de 2005
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça | R$ 28,42 |
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça (Fazenda Pública) | R$ 12,99 |
| Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça (Justiça Gratuita) | R$ 7,04 |
| Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana | R$ 0,63 |
ÍNDICES |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
IGP-DI - FGV |
0,33 | 0,40 | 0,99 | 0,51 | -0,25 | -0,45 |
IGPM - FGV |
0,39 | 0,30 | 0,85 | 0,86 | -0,22 | -0,44 |
INPC - IBGE |
0,57 | 0,44 | 0,73 | 0,91 | 0,70 | -0,11 |
IPC - FIPE |
0,56 | 0,36 | 0,79 | 0,83 | 0,35 | -0,20 |
IPC-DI - FGV |
0,85 | 0,43 | 0,70 | 0,88 | 0,79 | -0,05 |
IPCA - IBGE |
0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,87 | 0,49 | -0,02 |
POUPANÇA |
0,6889 | 0,5967 | 0,7649 | 0,7013 | 0,7540 | 0,8008 |
TR |
0,1880 | 0,0962 | 0,2635 | 0,2003 | 0,2527 | 0,2993 |
UFERMS |
10,80 | 10,80 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
UAM - MS |
1,6440 | 1,6526 | 1,6581 | 1,6647 | 1,6812 | 1,6898 |
Salário Mínimo |
260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 300,00 | 300,00 |
ÍNDICES |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
IGP-DI - FGV |
-0,40 | -0,79 | -0,13 | 0,63 | 0,33 | 0,07 |
IGPM - FGV |
-0,34 | -0,65 | -0,53 | 0,60 | 0,40 | -0,01 |
INPC - IBGE |
0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,58 | 0,54 | 0,40 |
IPC - FIPE |
0,30 | -0,20 | 0,44 | 0,63 | 0,29 | 0,29 |
IPC-DI - FGV |
0,13 | -0,44 | 0,09 | 0,42 | 0,57 | 0,46 |
IPCA - IBGE |
0,25 | 0,17 | 0,35 | 0,75 | 0,55 | 0,36 |
POUPANÇA |
0,7588 | 0,8483 | 0,7650 | 0,7111 | 0,6939 | 0,7280 |
TR |
0,2575 | 0,3466 | 0,2637 | 0,2100 | 0,1929 | 0,2269 |
UFERMS |
11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
UAM - MS |
1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,7004 |
Salário Mínimo |
300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Campo Grande, 07 de Junho de 2006.
Grupo de Implantação,
Coordenação e Controle de Custas
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
1. DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES
Valores atualizados até Dezembro de 2004
| (*) Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça | R$ 27,81 |
| (*) Acréscimo por km percorrido excedente à área urbana/suburbana | R$ 0,61 |
2. INDICADORES ECONÔMICOS
ÍNDICES |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
IGP-DI - FGV |
0,80 | 1,08 | 0,93 | 1,15 | 1,46 | 1,29 |
IGPM - FGV |
0,88 | 0,69 | 1,13 | 1,21 | 1,31 | 1,38 |
INPC - IBGE |
0,83 | 0,39 | 0,57 | 0,41 | 0,40 | 0,50 |
IPC - FIPE |
0,65 | 0,19 | 0,12 | 0,29 | 0,57 | 0,92 |
IPC-DI - FGV |
-1,08 | - | 0,46 | 0,31 | 0,71 | 0,78 |
IPCA - IBGE |
0,76 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,51 | 0,71 |
POUPANÇA |
0,6286 | 0,5460 | 0,6787 | 0,5878 | 0,6554 | 0,6770 |
TR |
0,1280 | 0,0458 | 0,1778 | 0,0874 | 0,5155 | 0,1761 |
UFERMS |
9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 10,00 | 10,00 |
UAM - MS |
1,4649 | 1,4737 | 1,4855 | 1,5015 | 1,5155 | 1,5329 |
Salário Mínimo |
240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 260,00 | 260,00 |
ÍNDICES |
