O território do Estado, para os fins de administração da Justiça, divide-se em circunscrições, comarcas e distritos judiciários, formando, porém, uma só unidade para os atos de competência do Tribunal de Justiça.
| Organização | Situação Atual | Quantitativo |
| Organização Judiciária 1º Grau | ||
| Circunscrições | 12 | |
| Entrâncias | 3 | |
| Comarcas | 54 | |
| Varas na Justiça Comum | 189 | |
| Varas na Justiça Comum Instaladas | 166 | |
| Varas na Justiça Comum Não Instaladas | 23 | |
| Varas de Juizados Especiais Instaladas | 15 | |
| Varas de Juizados Especiais Não Instaladas | 3 | |
| Juizados Especiais Adjuntos | 53 | |
| Organização Judiciária 2º Grau | ||
| Turmas Cíveis | 4 | |
| Turmas Criminais | 2 | |
| Seções Cíveis | 4 | |
| Seção Criminal | 1 | |
| Seção Especial Cível de Uniformização da Jurisprudência e o Tribunal Pleno | 1 | |
| Estrutura | Situação Atual | Quantitativo |
| Estrutura Jurisdicional/Administrativa | ||
| Tribunal Pleno: Desembargadores; | 31 | |
| Órgão Especial: Desembargadores entre eles o Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral; | 15 | |
| Conselho Superior da Magistratura: Composto pelo Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral; | 3 | |
| 04 Seções Cíveis: Composta por cinco desembargadores cada uma; | 5 | |
| Seção Criminal: Composta por oito desembargadores que compõe as Turmas Criminais | 8 | |
| Seção Especial de Uniformização da Jurisprudência: Formada pelos três Desembargadores mais antigos das respectivas Turmas Cíveis; | 3 | |
| 05 Turmas Cíveis: Composta por quatro Desembargadores cada uma; | 4 | |
| 02 Turmas Criminais: Composta por quatro Desembargadores cada uma; | 4 | |
| Estrutura Física Edificações | ||
| Edificações | 72 | |
| Prédios Próprios | 52 | |
| Prédios Alugados | 10 | |
| Prédios Cedidos | 10 | |
| Total de Área Construída | 107.742,01 m² | |
| Pessoal | ||
| Desembargadores | 31 | |
| Juízes de Direito de Entrância Especial | 76 | |
| Juízes de Direito de 2ª Entrância | 66 | |
| Juízes de Direito de 1ª Entrância | 23 | |
| Juízes de Direito Substitutos | 8 | |
| Total de Magistrados | 204 | |
| Servidores no Quadro | 3.400 | |
| Equipamentos de Informática | ||
| Microcomputadores | 3.305 | |
| Usuários Internos | 3.620 | |
| Terminais de atendimento eletrônico (tótens), distribuídos em 54 comarcas, para obtenção de informações processuais, destinados aos usuários externos | 38 |
Fonte: Coordenadoria de Estatística
Atualizado em 21.08.2010