O Desembargador ELPÍDIO HELVÉCIO CHAVES MARTINS, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos dos artigos 237, parágrafo único e 203, parágrafo 2º, ambos do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado (Lei nº 1.511, de 05 de julho de 1994), c/c o art. 202 e incisos do RI/TJ-MS, faz saber que o tempo de serviço na MAGISTRATURA até 31 de dezembro de 2009, é o seguinte:
|
ORDEM
|
NOME
|
TEMPO
|
| 1. | Dr. Manoel Mendes Carli | 27a 09m 25d |
| 2. | Dr. Francisco Gerardo de Sousa | 25a 09m 07d |
| 3. | Dr. Carlos Alberto Rezende Gonçalves | 24a 07m 25d |
| 4. | Dr. José Paulo Cinoti | 24a 07m 25d |
| 5. | Drª Maria Isabel de Matos Rocha | 24a 07m 25d |
| 6. | Dr. Ruy Celso Barbosa Florence | 23a 10m 20d |
| 7. | Dr. João Mathias Filho | 23a 03m 10d |
| 8. | Dr. Marco André Nogueira Hanson | 23a 03m 10d |
| 9. | Dr. Paulo Rodrigues | 23a 03m 10d |
| 10. | Dr. Eduardo Machado Rocha | 22a 03m 29d |
| 11. | Dr. Luiz Gonzaga Mendes Marques | 22a 03m 29d |
| 12. | Dr. Paulo César de Figueiredo | 21a 11m 06d |
| 13. | Dr. Amaury da Silva Kuklinski | 21a 11m 06d |
| 14. | Dr. Luiz Cláudio Bonassini da Silva | 21a 11m 06d |
| 15. | Dr. Mário Eduardo Fernandes Abelha | 21a 06m 23d |
| 16. | Dr. Nélio Stábile | 21a 06m 23d |
| 17. | Dr. Vilson Bertelli | 21a 06m 23d |
| 18. | Dr. Geraldo de Almeida Santiago | 21a 06m 23d |
| 19. | Dr. Marcelo Câmara Rasslan | 21a 06m 23d |
| 20. | Dr. José Ale Ahmad Netto | 21a 06m 23d |
| 21. | Drª Aparecida Henrique Barbosa | 21a 06m 23d |
| 22. | Dr. Marcos José de Brito Rodrigues | 21a 00m 28d |
| 23. | Dr. Odemilson Roberto Castro Fassa | 21a 00m 28d |
| 24. | Dr. Emerson Cafure | 21a 00m 28d |
| 25. | Dr. Jairo Roberto de Quadros | 20a 11m 29d |
| 26. | Dr. Jonas Hass Silva Júnior | 20a 11m 29d |
| 27. | Dr. Celso Antônio Schuch Santos | 20a 11m 29d |
| 28. | Drª Dileta Terezinha Souza Thomaz | 20a 11m 29d |
| 29. | Dr. Marcos Antonio Sanches | 20a 11m 29d |
| 30. | Dr. Ivo Salgado da Rocha | 20a 11m 29d |
| 31. | Dr. Cléber José Corsato Barboza | 20a 11m 29d |
| 32. | Dr. Zaloar Murat Martins de Souza | 20a 11m 29d |
| 33. | Dr. Waldir Marques | 20a 11m 29d |
| 34. | Dr. Danilo Burin | 20a 11m 29d |
| 35. | Dr. Lúcio Raimundo da Silveira | 20a 11m 29d |
| 36. | Dr. José Eduardo Neder Meneghelli | 20a 07m 29d |
| 37. | Dr. José Carlos de Paula Coelho e Souza | 20a 07m 29d |
| 38. | Dr. Djailson de Souza | 19a 05m 08d |
| 39. | Dr. Cezar Luiz Miozzo | 18a 10m 15d |
| 40. | Dr. Wagner Mansur Saad | 18a 10m 15d |
| 41. | Dr. Jairo Luiz de Quadros | 18a 10m 15d |
| 42. | Drª Elizabete Tae Kinashi | 18a 02m 03d |
| 43. | Dr. José Berlange Andrade | 17a 03m 29d |
| 44. | Dr. Alexandre Corrêa Leite | 17a 03m 29d |
| 45. | Drª Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli | 17a 03m 29d |
| 46. | Drª Margarida Elisabeth Weiler | 17a 03m 28d |
| 47. | Dr. Ricardo César Carvalheiro Galbiati | 15a 11m 07d |
| 48. | Drª Elizabete Anache | 15a 11m 07d |
| 49. | Drª Elisabeth Rosa Baisch | 15a 11m 07d |
| 50. | Dr. José Henrique Neiva de Carvalho e Silva | 15a 11m 07d |
| 51. | Dr. Fernando Paes de Campos | 15a 11m 07d |
| 52. | Dr. Alexandre Branco Pucci | 15a 11m 06d |
| 53. | Dr. Vítor Luís de Oliveira Guibo | 13a 07m 09d |
| 54. | Dr. Flávio Saad Peron | 13a 07m 09d |
| 55. | Dr. Ariovaldo Nantes Corrêa | 13a 00m 29d |
| 56. | Dr. Luiz Antônio Cavassa de Almeida | 13a 00m 29d |
| 57. | Dr. Aluízio Pereira dos Santos | 13a 00m 29d |
| 58. | Drª Eliane de Freitas Lima Vicente | 13a 00m 29d |
| 59. | Dr. José Domingues Filho | 13a 00m 26d |
| 60. | Dr. Eduardo Magrinelli Júnior | 13a 00m 26d |
| 61. | Dr. Alexandre Antunes da Silva | 13a 00m 26d |
| 62. | Drª Denize de Barros Dodero Rodrigues | 10a 06m 28d |
| 63. | Dr. Carlos Alberto Garcete de Almeida | 10a 06m 28d |
| 64. | Dr. Fábio Possik Salamene | 10a 06m 28d |
| 65. | Dr. Ricardo Gomes Façanha | 10a 06m 28d |
| 66. | Drª Cíntia Xavier Letteriello Medeiros | 10a 06m 28d |
| 67. | Dr. César Castilho Marques | 10a 06m 28d |
| 68. | Drª Sueli Garcia Saldanha | 10a 06m 28d |
| 69. | Dr. David de Oliveira Gomes Filho | 10a 06m 28d |
| 70. | Dr. Marcelo Andrade Campos Silva | 10a 06m 28d |
| 71. | Dr. Maurício Petrauski | 10a 06m 28d |
| 72. | Drª Katy Braun do Prado | 10a 06m 28d |
| 73. | Dr. Paulo Henrique Pereira | 10a 06m 28d |
| 74. | Dr. Zidiel Infantino Coutinho | 10a 02m 01d |
| 75. | Drª Gabriela Müller Junqueira | 10a 02m 01d |
| 76. | Drª Daniela Vieira Tardin | 10a 02m 01d |
| 77. | Drª Marilsa Aparecida da Silva Baptista | 10a 02m 01d |
| 78. | Dr. Olivar Augusto Roberti Coneglian | 10a 02m 01d |
| 79. | Dr. Daniel Della Mea Ribeiro | 10a 02m 01d |
| 80. | Drª Mariel Cavalin dos Santos Gomes | 10a 02m 01d |
| 81. | Dr. Paulo Afonso de Oliveira | 09a 07m 27d |
| 82. | Dr. Joseliza Alessandra Vanzela Turine | 09a 07m 27d |
| 83. | Dr. Aldo Ferreira da Silva Junior | 09a 07m 27d |
| 84. | Dr. Gil Messias Fleming | 09a 07m 27d |
| 85. | Dr. Albino Coimbra Neto | 09a 07m 27d |
| 86. | Dr. Juliano Rodrigues Valentim | 09a 07m 27d |
| 87. | Drª Vânia de Paula Arantes | 09a 07m 27d |
| 88. | Dr. Alexandre Tsuyoshi Ito | 09a 01m 25d |
| 89. | Dr. Wilson Leite Corrêa | 09a 01m 25d |
| 90. | Dr. José Rubens Senefonte | 09a 01m 25d |
| 91. | Drª May Melke Amaral Penteado Siravegna | 09a 01m 25d |
| 92. | Drª Eucélia Moreira Cassal | 09a 01m 25d |
| 93. | Dr. Márcio Alexandre Wust | 09a 01m 25d |
| 94. | Dr. Márcio Rogério Alves | 08a 09m 10d |
| 95. | Dr. Rubens Witzel Filho | 08a 09m 10d |
| 96. | Drª Simone Nakamatsu | 08a 09m 10d |
| 97. | Drª Jacqueline Machado | 08a 09m 10d |
| 98. | Dr. Roberto Ferreira Filho | 08a 04m 26d |
| 99. | Dr. Francisco Vieira de Andrade Neto | 08a 04m 26d |
| 100. | Drª Saskia Elisabeth Schwanz de Oliveira | 08a 04m 26d |
| 101. | Dr. Thiago Nagasawa Tanaka | 08a 04m 26d |
| 102. | Drª Larissa Castilho da Silva Farias | 08a 04m 26d |
| 103. | Dr. Caio Márcio de Britto | 08a 04m 26d |
| 104. | Drª Ana Carolina Farah Borges da Silva | 08a 04m 26d |
| 105. | Dr. Marcelo Ivo de Oliveira | 08a 04m 26d |
| 106. | Drª Patrícia Kelling Karloh | 08a 04m 26d |
| 107. | Drª Liliana de Oliveira Monteiro | 08a 04m 26d |
| 108. | Dr. Atílio César de Oliveira Junior | 08a 04m 26d |
| 109. | Dr. Waldir Peixoto Barbosa | 08a 04m 26d |
| 110. | Dr. Rogério Ursi Ventura | 08a 04m 26d |
| 111. | Dr. Bonifácio Hugo Rausch | 07a 07m 07d |
| 112. | Drª Larissa Ditzel Cordeiro Amaral | 07a 07m 07d |
| 113. | Dr. César de Souza Lima | 07a 07m 07d |
| 114. | Dr. Alessandro Carlo Meliso Rodrigues | 07a 07m 07d |
| 115. | Dr. Luiz Felipe Medeiros Vieira | 07a 07m 07d |
| 116. | Dr. Mauro Nering Karloh | 07a 07m 07d |
| 117. | Dr. Renato Antonio de Liberali | 07a 07m 07d |
| 118. | Dr. José de Andrade Neto | 07a 07m 07d |
| 119. | Drª. Aline Beatriz de Oliveira | 07a 07m 07d |
| 120. | Dr. Marcus Vinícius de Oliveira Elias | 07a 07m 07d |
| 121. | Dr. Mario José Esbalqueiro Júnior | 07a 07m 07d |
| 122. | Drª Luciane Buriasco de Oliveira | 07a 07m 07d |
| 123. | Dr. Luiz Alberto de Moura Filho | 07a 07m 07d |
| 124. | Dr. Silvio Cézar do Prado | 07a 07m 07d |
| 125. | Dr. José Henrique Kaster Franco | 07a 07m 07d |
| 126. | Dr. Alessandro Leite Pereira | 07a 07m 07d |
| 127. | Drª Rosângela Alves de Lima Fávero | 07a 07m 07d |
| 128. | Dr. Marcel Henry Batista de Arruda | 07a 07m 07d |
| 129. | Dr. Cássio Roberto dos Santos | 07a 07m 07d |
| 130. | Drª Adriana Lampert | 07a 07m 07d |
| 131. | Drª Paulinne Simões de Souza Arruda | 07a 07m 07d |
| 132. | Dr. Jorge Tadashi Kuramoto | 07a 07m 07d |
| 133. | Dr. Deni Luis Dalla Riva | 07a 07m 07d |
| 134. | Dr. Eduardo Eugênio Siravegna Junior | 05a 00m 19d |
| 135. | Dr.ª Helena Alice Machado Coelho | 05a 00m 19d |
| 136. | Drª. Janine Rodrigues de Oliveira Trindade | 05a 00m 19d |
| 137. | Dr. Eduardo Floriano Almeida | 05a 00m 19d |
| 138. | Dr. Fernando Chemin Cury | 05a 00m 19d |
| 139. | Dr. Robson Celeste Candelorio | 05a 00m 19d |
| 140. | Dr. Fabio Henrique Calazans Ramos | 05a 00m 19d |
| 141. | Drª. Silvia Eliane Tedardi da Silva | 03a 11m 19d |
| 142. | Dr. Ronaldo Gonçalves Onofri | 03a 11m 19d |
| 143. | Drª. Emirene Moreira de Souza Alves | 03a 11m 19d |
| 144. | Drª. Ellen Priscille Xandu Kaster Franco | 03a 11m 19d |
| 145. | Drª. Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira | 03a 11m 19d |
| 146. | Dr. Emerson Ricardo Fernandes | 03a 11m 19d |
| 147. | Drª. Daniela Endrice Rizzo | 03a 11m 19d |
| 148. | Dr. Alexsandro Motta | 03a 04m 19d |
| 149. | Dr. Plácido de Souza Neto | 03a 04m 19d |
| 150. | Dr. Cláudio Muller Pareja | 03a 04m 19d |
| 151. | Dr. Eduardo Lacerda Trevisan | 03a 04m 19d |
| 152. | Dr. Anderson Royer | 03a 04m 19d |
| 153. | Dr. Giuliano Máximo Martins | 03a 04m 19d |
| 154. | Dr. Paulo Roberto Cavassa de Almeida | 03a 04m 19d |
| 155. | Drª. Penélope Mota Calarge Regasso | 03a 04m 19d |
| 156. | Drª.Jeane de Souza Barboza Ximenes | 03a 04m 19d |
| 157. | Dr. Adriano da Rosa Bastos | 03a 04m 19d |
| 158. | Drª. Tatiana Dias de Oliveira Said | 03a 04m 19d |
| 159. | Dr. Marcus Abreu de Magalhães | 03a 04m 19d |
| 160. | Dr. Walter Arthur Alge Netto | 00a 11m 06d |
| 161. | Dr. Vinicius Pedrosa Santos | 00a 11m 06d |
| 162. | Drª. Naria Cassiana Silva Barros | 00a 11m 06d |
| 163. | Drª. Tatiana Decarli | 00a 11m 06d |
| 164. | Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva | 00a 11m 06d |
| 165. | Dr. Eguiliell Ricardo da Silva | 00a 11m 06d |
| 166. | Dr. Ricardo da Mata Reis | 00a 11m 06d |
| 167. | Dr. Alysson Kneip Duque | 00a 11m 06d |
|
ORDEM
|
NOME
|
TEMPO
|
| 01. | Dr. Rodrigo Pedrini Marcos | 00a 11m 06d |
| 02. | Dr. Maurício Cleber Miglioranzi Santos | 00a 11m 06d |
| 03. | Drª. Luciana de Barros | 00a 11m 06d |
| 04. | Dr. Marco Antonio Montagnana Morais | 00a 11m 06d |
| 05. | Drª. Sabrina Rocha Margarido João | 00a 11m 06d |
| 06. | Dr. Marcelo Guimarães Marques | 00a 11m 06d |
| 07. | Drª. Flávia Simone Cavalcantes Costa | 00a 11m 06d |
| 08. | Dr. Thulio Marco Miranda | 00a 11m 06d |
| 09. | Dr. Rodrigo Barbosa Sanches | 00a 11m 06d |
| 10. | Drª. Samantha Ferreira Barione | 00a 11m 06d |