O Desembargador Hildebrando Coelho Neto, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos dos artigos 237, parágrafo único e 203, parágrafo 2º, ambos do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado (Lei nº 1.511, de 05 de julho de 1994), c/c o art. 202 e incisos do RI/TJ-MS, faz saber que o tempo de serviço na MAGISTRATURA até 31 de dezembro de 2012, é o seguinte:
|
ORDEM
|
NOME
|
TEMPO
|
| 1 | Dr. Paulo Rodrigues | 26a 03m 11d |
| 2 | Dr. Eduardo Machado Rocha | 25a 04m 00d |
| 3 | Dr. Luiz Gonzaga Mendes Marques | 25a 04m 00d |
| 4 | Dr. Amaury da Silva Kuklinski | 24a 11m 07d |
| 5 | Dr. Luiz Cláudio Bonassini da Silva | 24a 11m 07d |
| 6 | Dr. Mário Eduardo Fernandes Abelha | 24a 06m 24d |
| 7 | Dr. Nélio Stábile | 24a 06m 24d |
| 8 | Dr. Vilson Bertelli | 24a 06m 24d |
| 9 | Dr. Geraldo de Almeida Santiago | 24a 06m 24d |
| 10 | Dr. Marcelo Câmara Rasslan | 24a 06m 24d |
| 11 | Dr. José Ale Ahmad Netto | 24a 06m 24d |
| 12 | Dr. Odemilson Roberto Castro Fassa | 24a 00m 29d |
| 13 | Dr. Emerson Cafure | 24a 00m 29d |
| 14 | Dr. Jairo Roberto de Quadros | 23a e 360d |
| 15 | Dr. Jonas Hass Silva Júnior | 23a e 360d |
| 16 | Drª. Dileta Terezinha Souza Thomaz | 23a e 360d |
| 17 | Dr. Marcos Antonio Sanches | 23a e 360d |
| 18 | Dr. Zaloar Murat Martins de Souza | 23a e 360d |
| 19 | Dr. Waldir Marques | 23a e 360d |
| 20 | Dr. Lúcio Raimundo da Silveira | 23a e 360d |
| 21 | Dr. José Eduardo Neder Meneghelli | 23a 08m 00d |
| 22 | Dr. José Carlos de Paula Coelho e Souza | 23a 08m 00d |
| 23 | Dr. Djailson de Souza | 22a 05m 09d |
| 24 | Dr. Cezar Luiz Miozzo | 21a 10m 16d |
| 25 | Dr. Wagner Mansur Saad | 21a 10m 16d |
| 26 | Drª. Elizabeth Tae Kinashi | 21a 02m 04d |
| 27 | Dr. Alexandre Corrêa Leite | 20a 04m 00d |
| 28 | Drª. Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli | 20a 04m 00d |
| 29 | Dr. Ricardo César Carvalheiro Galbiati | 18a 11m 08d |
| 30 | Drª. Elizabete Anache | 18a 11m 08d |
| 31 | Drª. Elisabeth Rosa Baisch | 18a 11m 07d |
| 32 | Dr. José Henrique Neiva de Carvalho e Silva | 18a 11m 08d |
| 33 | Dr. Fernando Paes de Campos | 18a 11m 08d |
| 34 | Dr. Alexandre Branco Pucci | 18a 11m 07d |
| 35 | Dr. Vítor Luís de Oliveira Guibo | 16a 07m 10d |
| 36 | Dr. Flávio Saad Peron | 16a 07m 10d |
| 37 | Dr. Ariovaldo Nantes Corrêa | 16a 01m 00d |
| 38 | Dr. Luiz Antônio Cavassa de Almeida | 16a 01m 00d |
| 39 | Dr. Aluízio Pereira dos Santos | 16a 01m 00d |
| 40 | Drª. Eliane de Freitas Lima Vicente | 16a 01m 00d |
| 41 | Dr. José Domingues Filho | 16a 00m 27d |
| 42 | Dr. Eduardo Magrinelli Júnior | 16a 00m 27d |
| 43 | Dr. Alexandre Antunes da Silva | 16a 00m 27d |
| 44 | Drª. Denize de Barros Dodero Rodrigues | 13a 06m 29d |
| 45 | Dr. Carlos Alberto Garcete de Almeida | 13a 06m 29d |
| 46 | Dr. Fábio Possik Salamene | 13a 06m 29d |
| 47 | Dr. Ricardo Gomes Façanha | 13a 06m 29d |
| 48 | Drª. Cíntia Xavier Letteriello Medeiros | 13a 06m 29d |
| 49 | Dr. César Castilho Marques | 13a 06m 29d |
| 50 | Drª. Sueli Garcia Saldanha | 13a 06m 29d |
| 51 | Dr. David de Oliveira Gomes Filho | 13a 06m 29d |
| 52 | Dr. Marcelo Andrade Campos Silva | 13a 06m 29d |
| 53 | Dr. Maurício Petrauski | 13a 06m 29d |
| 54 | Drª. Katy Braun do Prado | 13a 06m 29d |
| 55 | Dr. Paulo Henrique Pereira | 13a 06m 29d |
| 56 | Dr. Zidiel Infantino Coutinho | 13a 02m 02d |
| 57 | Drª. Gabriela Müller Junqueira | 13a 02m 02d |
| 58 | Drª. Daniela Vieira Tardin | 13a 02m 02d |
| 59 | Drª. Marilsa Aparecida da Silva Baptista | 13a 02m 02d |
| 60 | Dr. Olivar Augusto Roberti Coneglian | 13a 02m 02d |
| 61 | Dr. Daniel Della Mea Ribeiro | 13a 02m 02d |
| 62 | Drª. Mariel Cavalin dos Santos | 13a 02m 02d |
| 63 | Dr. Paulo Afonso de Oliveira | 12a 07m 28d |
| 64 | Drª. Joseliza Alessandra Vanzela Turine | 12a 07m 28d |
| 65 | Dr. Aldo Ferreira da Silva Junior | 12a 07m 28d |
| 66 | Dr. Gil Messias Fleming | 12a 07m 28d |
| 67 | Dr. Albino Coimbra Neto | 12a 07m 28d |
| 68 | Dr. Juliano Rodrigues Valentim | 12a 07m 28d |
| 69 | Drª. Vânia de Paula Arantes | 12a 07m 28d |
| 70 | Dr. Alexandre Tsuyoshi Ito | 12a 01m 26d |
| 71 | Dr. Wilson Leite Corrêa | 12a 01m 26d |
| 72 | Dr. José Rubens Senefonte | 12a 01m 26d |
| 73 | Drª. May Melke Amaral Penteado Siravegna | 12a 01m 26d |
| 74 | Drª. Eucélia Moreira Cassal | 12a 01m 26d |
| 75 | Dr. Márcio Alexandre Wust | 12a 01m 26d |
| 76 | Dr. Márcio Rogério Alves | 11a 09m 11d |
| 77 | Dr. Rubens Witzel Filho | 11a 09m 11d |
| 78 | Drª. Simone Nakamatsu | 11a 09m 11d |
| 79 | Drª. Jacqueline Machado | 11a 09m 11d |
| 80 | Dr. Roberto Ferreira Filho | 11a 04m 27d |
| 81 | Dr. Francisco Vieira de Andrade Neto | 11a 04m 27d |
| 82 | Drª. Saskia Elisabeth Schwanz de Oliveira | 11a 04m 27d |
| 83 | Dr. Thiago Nagasawa Tanaka | 11a 04m 27d |
| 84 | Drª. Larissa Castilho da Silva Farias | 11a 04m 27d |
| 85 | Dr. Caio Márcio de Britto | 11a 04m 27d |
| 86 | Drª. Ana Carolina Farah Borges da Silva | 11a 04m 27d |
| 87 | Dr. Marcelo Ivo de Oliveira | 11a 04m 27d |
| 88 | Drª. Patrícia Kelling Karloh | 11a 04m 27d |
| 89 | Drª. Liliana de Oliveira Monteiro | 11a 04m 27d |
| 90 | Dr. Atílio César de Oliveira Junior | 11a 04m 27d |
| 91 | Dr. Waldir Peixoto Barbosa | 11a 04m 27d |
| 92 | Dr. Rogério Ursi Ventura | 11a 04m 27d |
| 93 | Dr. Bonifácio Hugo Rausch | 10a 07m 08d |
| 94 | Drª. Larissa Ditzel Cordeiro Amaral | 10a 07m 08d |
| 95 | Dr. César de Souza Lima | 10a 07m 08d |
| 96 | Dr. Alessandro Carlo Meliso Rodrigues | 10a 07m 08d |
| 97 | Dr. Luiz Felipe Medeiros Vieira | 10a 07m 08d |
| 98 | Dr. Mauro Nering Karloh | 10a 07m 08d |
| 99 | Dr. Renato Antonio de Liberali | 10a 07m 08d |
| 100 | Dr. José de Andrade Neto | 10a 07m 08d |
| 101 | Drª. Aline Beatriz de Oliveira Lacerda | 10a 07m 08d |
| 102 | Dr. Marcus Vinícius de Oliveira Elias | 10a 07m 08d |
| 103 | Dr. Mario José Esbalqueiro Júnior | 10a 07m 08d |
| 104 | Drª. Luciane Buriasco Isquerdo | 10a 07m 08d |
| 105 | Dr. Luiz Alberto de Moura Filho | 10a 07m 08d |
| 106 | Dr. Silvio Cézar do Prado | 10a 07m 08d |
| 107 | Dr. José Henrique Kaster Franco | 10a 07m 08d |
| 108 | Dr. Alessandro Leite Pereira | 10a 07m 08d |
| 109 | Drª. Rosângela Alves de Lima Fávero | 10a 07m 08d |
| 110 | Dr. Marcel Henry Batista de Arruda | 10a 07m 08d |
| 111 | Dr. Cássio Roberto dos Santos | 10a 07m 08d |
| 112 | Drª. Adriana Lampert | 10a 07m 08d |
| 113 | Drª. Paulinne Simões de Souza Arruda | 10a 07m 08d |
| 114 | Dr. Jorge Tadashi Kuramoto | 10a 07m 08d |
| 115 | Dr. Deni Luis Dalla Riva | 10a 07m 08d |
| 116 | Dr. Eduardo Eugênio Siravegna Junior | 08a 00m 20d |
| 117 | Drª. Helena Alice Machado Coelho | 08a 00m 20d |
| 118 | Drª. Janine Rodrigues de Oliveira Trindade | 08a 00m 20d |
| 119 | Dr. Eduardo Floriano Almeida | 08a 00m 20d |
| 120 | Dr. Fernando Chemin Cury | 08a 00m 20d |
| 121 | Dr. Robson Celeste Candelorio | 08a 00m 20d |
| 122 | Dr. Fabio Henrique Calazans Ramos | 08a 00m 20d |
| 123 | Drª. Silvia Eliane Tedardi da Silva | 06a 11m 20d |
| 124 | Dr. Ronaldo Gonçalves Onofri | 06a 11m 20d |
| 125 | Drª. Emirene Moreira de Souza Alves | 06a 11m 20d |
| 126 | Drª. Ellen Priscille Xandu Kaster Franco | 06a 11m 20d |
| 127 | Drª. Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira | 06a 11m 20d |
| 128 | Dr. Emerson Ricardo Fernandes | 06a 11m 20d |
| 129 | Drª. Daniela Endrice Rizzo | 06a 11m 20d |
| 130 | Dr. Alexsandro Motta | 06a 04m 20d |
| 131 | Dr. Plácido de Souza Neto | 06a 04m 20d |
| 132 | Dr. Cláudio Muller Pareja | 06a 04m 20d |
| 133 | Dr. Eduardo Lacerda Trevisan | 06a 04m 20d |
| 134 | Dr. Anderson Royer | 06a 04m 20d |
| 135 | Dr. Giuliano Máximo Martins | 06a 04m 20d |
| 136 | Dr. Paulo Roberto Cavassa de Almeida | 06a 04m 20d |
| 137 | Drª. Penélope Mota Calarge Regasso | 06a 04m 20d |
| 138 | Drª. Jeane de Souza Barboza Ximenes Escobar | 06a 04m 20d |
| 139 | Dr. Adriano da Rosa Bastos | 06a 04m 20d |
| 140 | Drª. Tatiana Dias de Oliveira Said | 06a 04m 20d |
| 141 | Dr. Marcus Abreu de Magalhães | 06a 04m 20d |
| 142 | Dr. Walter Arthur Alge Netto | 03a 11m 07d |
| 143 | Dr. Vinicius Pedrosa Santos | 03a 11m 07d |
| 144 | Drª. Naria Cassiana Silva Barros | 03a 11m 07d |
| 145 | Drª. Tatiana Decarli | 03a 11m 07d |
| 146 | Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva | 03a 11m 07d |
| 147 | Dr. Eguiliell Ricardo da Silva | 03a 11m 07d |
| 148 | Dr. Ricardo da Mata Reis | 03a 11m 07d |
| 149 | Dr. Alysson Kneip Duque',' | 03a 11m 07d |
| 150 | Dr. Rodrigo Pedrini Marcos | 03a 11m 07d |
| 151 | Dr. Maurício Cleber Miglioranzi Santos | 03a 11m 07d |
| 152 | Dr. Marco Antonio Montagnana Morais | 03a 11m 07d |
| 153 | Drª. Sabrina Rocha Margarido João | 03a 11m 07d |
| 154 | Dr. Marcelo Guimarães Marques | 03a 11m 07d |
| 155 | Drª. Flávia Simone Cavalcante | 03a 11m 07d |
| 156 | Dr. Rodrigo Barbosa Sanches | 03a 11m 07d |
| 157 | Drª. Samantha Ferreira Barione | 03a 11m 07d |
| 158 | Dr. Raul Ignatius Nogueira | 01a 06m 14d |
| 159 | Drª. Mariana Rezende Ferreira Yoshida | 01a 06m 14d |
| 160 | Drª. Luiza Vieira Sá de Figueiredo | 01a 06m 14d |
| 161 | Dr. Daniel Scaramella Moreira | 01a 06m 14d |
| 162 | Dr. Marcel Goulart Vieira | 01a 06m 14d |
|
ORDEM
|
NOME
|
TEMPO
|
| 1 | Dr. Juliano Duailibi Baungart | 01a 06m 14d |
| 2 | Dr. Deyvis Ecco | 01a 06m 14d |
| 3 | Dr. Luciano Pedro Beladelli | 01a 06m 14d |
| 4 | Dr. Alexandre Miura Iura | 01a 06m 14d |
| 5 | Dr. Pedro Henrique Freitas de Paula | 01a 06m 14d |
| 6 | Dr. André Luiz Monteiro | 01a 06m 14d |
| 7 | Drª. Kelly Gaspar Duarte Neves | 01a 06m 14d |
Institucional
Transparência
Serviços
Ações e Projetos
Informamos que, por motivos técnicos, a pesquisa de jurisprudência encontra-se atualizada até o dia 23/07/2012.