O Desembargador LUIZ CARLOS SANTINI, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos dos artigos 237, parágrafo único e 204, § 1º, ambos do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado (Lei nº 1.511, de 05 de julho de 1994), c/c o art. 202 e incisos do RITJ-MS, faz saber que o tempo de serviço nas ENTRÂNCIAS até 31 de dezembro de 2011, é o seguinte:
|
ORDEM
|
NOME
|
TEMPO
|
COMARCA
|
| 1. | Dr. Francisco Gerardo de Sousa | 20a 03m 15d | C. Grande |
| 2. | Drª. Maria Isabel de Matos Rocha | 16a 04m 07d | C. Grande |
| 3. | Dr. Eduardo Machado Rocha | 15a 02m 00d | Dourados |
| 4. | Dr. Paulo Rodrigues | 14a 09m 27d | C. Grande |
| 5. | Dr. Luiz Gonzaga Mendes Marques | 14a 06m 08d | C. Grande |
| 6. | Dr. Amaury da Silva Kuklinski | 13a 07m 13d | C. Grande |
| 7. | Dr. Luiz Cláudio Bonassini da Silva | 13a 04m 09d | C. Grande |
| 8. | Dr. Vilson Bertelli | 13a 01m 29d | C. Grande |
| 9. | Dr. Nélio Stábile | 12a 08m 13d | C. Grande |
| 10. | Dr. Marcos José de Brito Rodrigues | 12a 08m 12d | C. Grande |
| 11. | Dr. Odemilson Roberto Castro Fassa | 12a 04m 05d | C. Grande |
| 12. | Dr. Marcelo Cámara Rasslan | 12a 03m 16d | C. Grande |
| 13. | Dr. José Ale Ahmad Netto | 12a 02m 23d | C. Grande |
| 14. | Dr. Jairo Roberto de Quadros | 12a 02m 21d | Dourados |
| 15. | Drª. Elizabeth Tae Kinashi | 11a 10m 15d | C. Grande |
| 16. | Dr. Geraldo de Almeida Santiago | 11a 09m 05d | C. Grande |
| 17. | Dr. Jonas Hass Silva Junior | 11a 06m 24d | Dourados |
| 18. | Drª. Dileta Terezinha Souza Thomaz | 11a 06m 23d | Dourados |
| 19. | Dr. Mário Eduardo Fernandes Abelha | 10a 10m 09d | C. Grande |
| 20. | Dr. Zaloar Murat Martins de Souza | 10a 10m 00d | Dourados |
| 21. | Dr. Emerson Cafure | 10a 09m 13d | C. Grande |
| 22. | Dr. Lício Raimundo da Silveira | 10a 07m 21d | Dourados |
| 23. | Dr. Waldir Marques | 10a 01m 26d | Dourados |
| 24. | Dr. José Eduardo Neder Meneghelli | 10a 01m 25d | C. Grande |
| 25. | Dr. Djailson de Souza | 10a 01m 25d | C. Grande |
| 26. | Drª. Elizabete Anache | 10a 01m 25d | C. Grande |
| 27. | Dr. Cezar Luiz Miozzo | 10a 01m 22d | C. Grande |
| 28. | Drª. Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli | 10a 01m 22d | C. Grande |
| 29. | Dr. Fernando Paes de Campos | 10a 01m 22d | C. Grande |
| 30. | Dr. Alexandre Branco Pucci | 10a 01m 22d | C. Grande |
| 31. | Dr. Luiz Antônio Cavassa de Almeida | 09a 08m 09d | C. Grande |
| 32. | Dr. José Henrique Neiva de Carvalho e Silva | 09a 03m 01d | C. Grande |
| 33. | Dr. Vítor Luís de Oliveira Guibo | 09a 03m 01d | C. Grande |
| 34. | Dr. Wagner Mansur Saad | 09a 02m 28d | C. Grande |
| 35. | Dr. Ricardo César Carvalheiro Galbiati | 09a 02m 28d | C. Grande |
| 36. | Dr. Ariovaldo Nantes Corrêa | 09a 02m 28d | C. Grande |
| 37. | Dr. Alexandre Corrêa Leite | 09a 02m 27d | C. Grande |
| 38. | Drª. Eliane de Freitas Lima Vicente | 09a 02m 27d | C. Grande |
| 39. | Dr. Flávio Saad Peron | 08a 09m 28d | C. Grande |
| 40. | Dr. Alexandre Antunes da Silva | 08a 09m 28d | C. Grande |
| 41. | Dr. José Carlos de Paula Coelho e Souza | 08a 09m 06d | Dourados |
| 42. | Drª. Elisabeth Rosa Baisch | 08a 07m 15d | C. Grande |
| 43. | Dr. José Domingues Filho | 07a 00m 13d | Dourados |
| 44. | Drª. Denize de Barros Dodero Rodrigues | 07a 00m 12d | C. Grande |
| 45. | Dr. Fábio Possik Salamene | 07a 00m 11d | C. Grande |
| 46. | Dr. Ricardo Gomes Façanha | 07a 00m 10d | C. Grande |
| 47. | Dr. Carlos Alberto Garcete de Almeida | 07a 00m 06d | C. Grande |
| 48. | Drª. Cíntia Xavier Letteriello Medeiros | 06a 09m 10d | C. Grande |
| 49. | Dr. Aluizio Pereira dos Santos | 06a 08m 17d | C. Grande |
| 50. | Drª. Sueli Garcia Saldanha | 05a 07m 11d | C. Grande |
| 51. | Dr. David de Oliveira Gomes Filho | 04a 04m 15d | C. Grande |
| 52. | Dr. Marcelo Andrade Campos Silva | 04a 04m 15d | C. Grande |
| 53. | Dr. Paulo Henrique Pereira | 03a 10m 01d | C. Grande |
| 54. | Drª. Katy Braun do Prado | 03a 03m 25d | C. Grande |
| 55. | Drª. Gabriela Müller Junqueira | 03a 03m 25d | C. Grande |
| 56. | Dr. Daniel Della Mea Ribeiro | 03a 03m 25d | C. Grande |
| 57. | Dr. Olivar Augusto Roberti Coneglian | 03a 03m 08d | C. Grande |
| 58. | Dr. Albino Coimbra Neto | 03a 02m 20d | C. Grande |
| 59. | Dr. César Castilho Marques | 02a 07m 17d | C. Grande |
| 60. | Drª. Joseliza Alessandra Vanzela Turine | 02a 07m 01d | C. Grande |
| 61. | Dr. Paulo Afonso de Oliveira | 02a 06m 06d | C. Grande |
| 62. | Dr. Aldo Ferreira da Silva Júnior | 02a 03m 29d | C. Grande |
| 63. | Dr. Gil Messias Fleming | 02a 03m 05d | C. Grande |
| 64. | Dr. Juliano Rodrigues Valentim | 02a 03m 05d | C. Grande |
| 65. | Drª. Vânia de Paula Arantes | 02a 02m 20d | C. Grande |
| 66. | Dr. Maurício Petrauski | 01a 07m 26d | C. Grande |
| 67. | Dr. Alexandre Tsuyoshi Ito | 01a 07m 12d | C. Grande |
| 68. | Dr. Wilson Leite Corrêa | 01a 07m 03d | C. Grande |
| 69. | Drª. Simone Nakamatsu | 00a 06m 08d | C. Grande |
| 70. | Dr. José Rubens Senefonte | 00a 05m 29d | C. Grande |
| 71. | Drª. Daniela Vieira Tardin | 00a 05m 24d | Dourados |
| 72. | Dr. Francisco Vieira de Andrade Neto | 00a 05m 14d | Dourados |
| 73. | Drª. Marilsa Aparecida da Silva Baptista | 00a 04m 24d | Dourados |
| 74. | Drª. Eucélia Moreira Cassal | 00a 04m 19d | C. Grande |
| 75. | Dr. Rubens Witzel Filho | 00a 03m 03d | Dourados |
| 76. | Dr. Roberto Ferreira Filho | 00a 03m 00d | C. Grande |
|
ORDEM |
NOME |
TEMPO |
COMARCA |
| 1. | Dr. Marcos Antonio Sanches | 15a 07m 03d | Cassilândia |
| 2. | Dr. Zidiel Infantino Coutinho | 10a 10m 08d | Camapuã |
| 3. | Drª. Mariel Cavalin dos Santos | 10a 06m 05d | Apar. do Taboado |
| 4. | Drª. May Melke Amaral Penteado Siravegna | 10a 01m 12d | Corumbá |
| 5. | Dr. Eduardo Magrinelli Junior | 09a 05m 05d | Naviraí |
| 6. | Dr. Márcio Alexandre Wust | 09a 04m 27d | Rio Brilhante |
| 7. | Drª. Saskia Elisabeth Schwanz de Oliveira | 08a 09m 11d | Corumbá |
| 8. | Drª. Larissa Castilho da Silva Farias | 08a 09m 11d | Ponta Porã |
| 9. | Drª. Patrícia Kelling Karloh | 08a 09m 11d | Ponta Porã |
| 10. | Dr. Atílio César de Oliveira Junior | 08a 08m 08d | S Gabriel O |
| 11. | Dr. Márcio Rogério Alves | 08a 08m 03d | Três Lagoas |
| 12. | Dr. Thiago Nagasawa Tanaka | 08a 07m 24d | Amambai |
| 13. | Drª. Jacqueline Machado | 08a 07m 05d | Nova Andradina |
| 14. | Drª. Larissa Ditzel Cordeiro Amaral | 08a 07m 05d | Paranaíba |
| 15. | Dr. Caio Márcio de Britto | 08a 06m 17d | Bela Vista |
| 16. | Drª. Ana Carolina Farah Borges da Silva | 08a 06m 12d | Fátima do Sul |
| 17. | Dr. Marcelo Ivo de Oliveira | 08a 04m 00d | Sidrolândia |
| 18. | Dr. Waldir Peixoto Barbosa | 07a 08m 21d | Caarapó |
| 19. | Dr. Luiz Felipe Medeiros Vieira | 06a 10m 01d | Miranda |
| 20. | Drª. Liliana de Oliveira Monteiro | 06a 09m 17d | Ponta Porã |
| 21. | Dr. César de Souza Lima | 06a 09m 17d | Amambai |
| 22. | Dr. Rogério Ursi Ventura | 06a 08m 29d | Três Lagoas |
| 23. | Dr. Mauro Nering Karloh | 06a 08m 29d | Ponta Porã |
| 24. | Dr. Alessandro Carlo Meliso Rodrigues | 06a 08m 01d | Rio Brilhante |
| 25. | Dr. Renato Antonio de Liberali | 06a 08m 01d | Três Lagoas |
| 26. | Dr. José de Andrade Neto | 06a 07m 13d | Aquidauana |
| 27. | Dr. Marcus Vinícius de Oliveira Elias | 06a 07m 07d | Maracaju |
| 28. | Dr. Mario José Esbalqueiro Júnior | 06a 06m 26d | Ivinhema |
| 29. | Dr. Luiz Alberto de Moura Filho | 06a 06m 26d | Jardim |
| 30. | Dr. Silvio Cézar do Prado | 06a 06m 09d | Chapadão do Sul |
| 31. | Drª. Aline Beatriz de Oliveira Lacerda | 05a 08m 20d | Três Lagoas |
| 32. | Dr. Marcel Henry Batista de Arruda | 05a 06m 29d | Miranda |
| 33. | Dr. Alessandro Leite Pereira | 05a 06m 17d | Cassilândia |
| 34. | Drª. Luciane Buriasco Isquerdo | 05a 05m 12d | Nova Andradina |
| 35. | Dr. José Henrique Kaster Franco | 05a 05m 12d | Bataguaçu |
| 36. | Drª. Helena Alice Machado Coelho | 05a 03m 23d | Coxim |
| 37. | Dr. Cássio Roberto dos Santos | 05a 02m 18d | Paranaíba |
| 38. | Dr. Deni Luis Dalla Riva | 05a 01m 19d | Camapuã |
| 39. | Dr. Eduardo Eugênio Siravegna Júnior | 05a 01m 17d | Corumbã |
| 40. | Drª. Adriana Lampert | 04a 03m 15d | Bonito |
| 41. | Dr. Fernando Chemin Cury | 04a 03m 15d | Três Lagoas |
| 42. | Drª. Janine Rodrigues de Oliveira Trindade | 04a 02m 05d | Três Lagoas |
| 43. | Dr. Bonifácio Hugo Rausch | 03a 02m 09d | Fátima do Sul |
| 44. | Drª. Paulinne Simões de Souza Arruda | 03a 02m 02d | Bonito |
| 45. | Drª. Rosângela Alves de Lima Fávero | 03a 01m 29d | Três Lagoas |
| 46. | Dr. Fábio Henrique Calazans Ramos | 03a 01m 22d | Ap. do Taboado |
| 47. | Dr. Eduardo Floriano Almeida | 03a 01m 01d | Mundo Novo |
| 48. | Dr. Emerson Ricardo Fernandes | 02a 11m 20d | Corumbá |
| 49. | Dr. Anderson Royer | 02a 09m 12d | Chapadão do Sul |
| 50. | Dr. Jorge Tadashi Kuramoto | 02a 08m 01d | Rio Brilhante |
| 51. | Dr. Robson Celeste Candelorio | 02a 07m 28d | Nova Andradina |
| 52. | Drª. Silvia Eliane Tedardi da Silva | 02a 06m 17d | Sidrolândia |
| 53. | Dr. Cláudio Müller Pareja | 02a 06m 17d | Coxim |
| 54. | Dr. Plácido de Souza Neto | 02a 05m 04d | Paranaíba |
| 55. | Dr. Giuliano Máximo Martins | 01a 07m 26d | Aquidauana |
| 56. | Dr. Paulo Roberto Cavassa de Almeida | 01a 07m 15d | Naviraí |
| 57. | Drª. Daniela Endrice Rizzo | 01a 07m 12d | Bataguassu |
| 58. | Drª. Ellen Priscile Xandu Kaster Franco | 00a 04m 01d | Nova Andradina |
| 59. | Dr. Walter Arthur Alge Netto | 00a 04m 01d | Costa Rica |
| 60. | Drª. Penélope Mota Calarge Regasso | 00a 02m 26d | Jardim |
| 61. | Dr. Ronado Gonçalves Onofri | 00a 02m 20d | Três Lagoas |
| 62. | Drª. Emirene Moreira de Souza Alves | 00a 01m 25d | Três Lagoas |
| 63. | Drª. Jeane de Souza Barboza Ximenes Escobar | 00a 01m 25d | Caarapó |
| 64. | Drª. Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira | 00a 01m 08d | Ivinhema |
| 65. | Dr. Vinícius Pedrosa Santos | 00a 01m 08d | Corumbá |
| 66. | Dr. Eduardo Lacerda Trevisan | 00a 00m 27d | Naviraí |
| 67. | Dr. Eguiliell Ricardo da Silva | 00a 00m 23d | Corumbá |
|
ORDEM |
NOME |
TEMPO |
COMARCA |
| 1. | Dr. Alexsandro Motta | 03a 11m 12d | Rio Negro |
| 2. | Dr. Adriano da Rosa Bastos | 02a 08m 02d | Itaporã |
| 3. | Drª. Tatiana Dias de Oliveira Said | 02a 08m 02d | Deodápolis |
| 4. | Dr. Marcus Abreu de Magalhães | 02a 08m 02d | Rio Verde de MT |
| 5. | Drª. Tatiana Decarli | 02a 07m 07d | Sonora |
| 6. | Drª. Nária Cassiana Silva Barros | 02a 06m 20d | Anastácio |
| 7. | Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva | 02a 06m 02d | Bandeirantes |
| 8. | Dr. Ricardo da Mata Reis | 02a 06m 02d | Glória de Dourados |
| 9. | Dr. Alysson Kneip Duque | 02a 05m 27d | Dois Irmãos do Buriti |
| 10. | Dr. Maurício Cléber Miglioranzi Santos | 01a 07m 26d | Sete Quedas |
| 11. | Dr. Rodrigo Pedrini Marcos | 01a 06m 26d | Anaurilândia |
| 12. | Drª. Samantha Ferreira Barione | 00a 03m 03d | Porto Murtinho |
| 13. | Dr. Marco Antonio Montagnana Morais | 00a 01m 29d | Terenos |
| 14. | Dr. Marcelo Guimarães Marques | 00a 01m 29d | Ribas do Rio Pardo |
| 15. | Dr. Raul Ignatius Nogueira | 00a 01m 29d | Eldorado |
| 16. | Drª. Sabrina Rocha Margarido João | 00a 00m 24d | Bataiporã |
| 17. | Drª. Flávia Simone Cavalcante | 00a 00m 24d | Inocência |
| 18. | Dr. Rodrigo Barbosa Sanches | 00a 00m 24d | Brasilândia |