| Nomenclatura | Quantidade |
|---|---|
| Comarcas instaladas | 54 |
| Comarcas a instalar | 01 |
| Varas instaladas | 153 |
| Varas a instalar | 18 |
| Varas de Juizados Especiais instaladas | 15 |
| Varas de Juizados Especiais a instalar | 03 |
| Entrâncias | 03 |
| Juizados Especiais Adjuntos | 53 |
| Desembargadores | 30 |
| Juízes de Direito e Juízes Substitutos | 169 |
| Quantidade de Varas | Criadas | Instaladas | Não instaladas | |
|---|---|---|---|---|
| Entrância Especial | Campo Grande | 69 | 58 | 11 |
| Dourados | 15 | 14 | 01 | |
| Segunda Entrância | 79 | 71 | 08 | |
| Primeira Entrância | 26 | 25 | 01 | |
| Total Geral | 189 | 168 | 21 | |
Institucional
Transparência
Serviços
Ações e Projetos
Informamos que, por motivos técnicos, a pesquisa de jurisprudência encontra-se atualizada até o dia 23/07/2012.