| Número | Preenchidos | Vagos | |
|---|---|---|---|
| Desembargador | 31 | 30 | 01 |
| Juiz de Direito de Entrância Especial | 90 | 75 | 15 |
| Juiz de Direito de 2ª Entrância | 79 | 70 | 09 |
| Juiz de Direito de 1ª Entrância | 26 | 15 | 11 |
| Juiz Substituto | 25 | 11 | 14 |
| Total | 251 | 201 | 50 |
| Magistrados Aposentados | 81 (21 Desembargadores e 60 juízes) |
| Pensionistas | 25 |
| Comarcas | Previstos | Preenchidos |
|---|---|---|
| Água Clara | 01 | 00 |
| Amambai | 02 | 02 |
| Anastácio | 01 | 01 |
| Anaurilândia | 01 | 01 |
| Angélica | 01 | 00 |
| Aparecida do Taboado | 02 | 02 |
| Aquidauana | 03 | 03 |
| Bandeirantes | 01 | 01 |
| Bataguaçu | 02 | 02 |
| Bataiporã | 01 | 01 |
| Bela Vista | 02 | 01 |
| Bonito | 02 | 02 |
| Brasilândia | 01 | 01 |
| Caarapó | 02 | 02 |
| Camapuã | 02 | 02 |
| Campo Grande | 75 | 63 |
| Cassilândia | 02 | 02 |
| Chapadão do Sul | 02 | 02 |
| Corumbá | 08 | 07 |
| Costa Rica | 02 | 02 |
| Coxim | 03 | 02 |
| Deodápolis | 01 | 01 |
| Dois Irmãos do Buriti | 01 | 01 |
| Dourados | 15 | 13 |
| Eldorado | 01 | 01 |
| Fátima do Sul | 02 | 02 |
| Glória de Dourados | 01 | 01 |
| Iguatemi | 01 | 00 |
| Inocência | 01 | 01 |
| Itaporã | 01 | 01 |
| Itaquiraí | 01 | 00 |
| Ivinhema | 02 | 02 |
| Jardim | 02 | 02 |
| Maracaju | 03 | 02 |
| Miranda | 02 | 02 |
| Mundo Novo | 02 | 01 |
| Naviraí | 03 | 03 |
| Nioaque | 01 | 00 |
| Nova Alvorada do Sul | 01 | 00 |
| Nova Andradina | 04 | 04 |
| Paranaíba | 03 | 03 |
| Pedro Gomes | 01 | 00 |
| Ponta Porã | 05 | 04 |
| Porto Murtinho | 01 | 01 |
| Ribas do Rio Pardo | 01 | 01 |
| Rio Brilhante | 03 | 03 |
| Rio Negro | 01 | 00 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 01 | 00 |
| São Gabriel do Oeste | 02 | 01 |
| Sete Quedas | 01 | 01 |
| Sidrolândia | 03 | 02 |
| Sonora | 01 | 00 |
| Terenos | 01 | 01 |
| Três Lagoas | 09 | 08 |
| Total | 194 | 161 |
Institucional
Transparência
Serviços
Ações e Projetos
Informamos que, por motivos técnicos, a pesquisa de jurisprudência encontra-se atualizada até o dia 23/07/2012.